Pour les personnes qui prévoient exposer plusieurs plantes, nous vous suggérons de remplir vos fiches à l'avance. Des fiches d'inscription de plantes sont à votre disposition dans le format Word 95 ou Word Perfect (v. 6/7/8). 1 - GESNÉRIACÉES
2 - CACTACÉES ET SUCCULENTES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Cactacées | ||
| 201 | Désertiques en fleurs. | ||
| 202 | Désertiques sans fleur. | ||
| 203 | Épiphytes. | ||
| 210 | Euphorbiacées ( Euphorbia, Monadenium, etc.). | ||
| 220 | Agavacées (Agave, Beaucarnea, Sansevieria, etc.). | ||
| 230 | Crassulacées (Crassula, Echeveria, Sedum, etc.). | ||
| 240 | Liliacées (Gasteria, Haworthia, etc.). | ||
| 250 | Aizoacées (Pierre vivantes et plantes alliées: Faucaria, Lithops, etc.). | ||
| 260 | Asclépiadiacées (Ceropegia, Stapelia, etc). | ||
| 270 | Autres cactacées et succulentes. | ||
| 271 | Monstrueuses ou crêtées. | ||
| 272 | Caudiciformes et pachycaules. | ||
| 273 | Cissus, Dorstenia, Pelargonium et celles exclues de 200 à 272. | ||
| 280 | Plantes issues de semis effectués par l'exposant. | ||
| 290 | Jardins de cactus et/ou de succulentes. |

| 301,1 | Cattleya espèces | ||
| 301,2 | Laelia espèces | ||
| 301,3 | Brassavola espèces | ||
| 301,4 | Encyclia espèces | ||
| 301,5 | Epidendrum espèces | ||
| 301,6 | Autres espèces ( Sophronitis, Broughtonia etc.). | ||
| 302,1 | Hybrides | ||
| 311,1 | Paphiopedilum espèces | ||
| 311,2 | Phragmipedium espèces | ||
| 311,3 | Cypripedium espèces | ||
| 312,1 | Paphiopedilum hybrides | ||
| 312,2 | Autres hybrides | ||
| 321,1 | Phalaenopsis espèces | ||
| 321,2 | Vanda espèces | ||
| 321,3 | Ascocentrum espèces | ||
| 322,0 | Autres hybrides (Ascocenda, Neostylis, etc.) | ||
| 331,0 | Cymbidium espèces | ||
| 332,0 | Cymbidium hybrides | ||
| 341,0 | Dendrobium espèces | ||
| 342,0 | Dendrobium hybrides | ||
| 351,1 | Oncidium espèces | ||
| 351,2 | Miltonia espèces | ||
| 351,3 | Odontoglossum espèces | ||
| 351,4 | Autres espèces (Brassia, Rodriguezia, etc.) | ||
| 352,0 | Hybride (Wilsonara, Colmarana, etc.) | ||
| 361,1 | Masdevallia espèces | ||
| 361.2 | Pleurothallis espèces | ||
| 361.3 | Autres espèces | ||
| 362,0 | Hybrides | ||
| 370,0 | Orchidées miniatures | ||
| 371,0 | Espèces de moins de 15 cm | ||
| 372,0 | Hybrides de moins de 15 cm | ||
| 380,0 | Autres espèces |

| 400 | Bégoniacées | ||
| 401 | Begonia X semperflorens cultorum. Cultivars. | ||
| 402 | Tubéreux et semi-tubéreux. | ||
| 403 | À rhizome. | ||
| 404 | Autres. Bégonias exclus des catégories 401 à 403. | ||
| 410 | Broméliacées. | ||
| 411 | Coupe centrale sans fleurs (incluant Tillandsia ). | ||
| 412 | Coupe centrale avec fleurs (incluant Tillandsia ). | ||
| 413 | Sans coupe centrale, avec ou sans fleurs, excluant Tillandsia. | ||
| 414 | Tillandsia sans coupe centrale. | ||
| 415 | Montages (3 plantes et moins). | ||
| 416 | Montages (4 plantes et plus). | ||
| 420 | Géraniacées (Pelargonium). | ||
| 421 | Fleurs (P. X domesticum, P. X hortorum, etc.). | ||
| 422 | Feuillage. | ||
| 423 | Odorants (P. X capitatum 'Attar of Roses', etc.). | ||
| 440 | Plantes cultivées pour le feuilage. | ||
| 441 | Plantes cultivées pour le feuillage vert. | ||
| 442 | Plantes cultivées pour le feuillage panaché et coloré. | ||
| 450 | Plantes cultivées pour les fleurs. | ||
| 460 | Plantes cultivées pour les fruits. | ||
| 470 | Plantes à port retombant. | ||
| 471 | Plantes à port retombant. Plantes vertes. | ||
| 472 | Plantes à port retombant. Plantes à fleurs. | ||
| 480 | Autres plantes d'intérieur. | ||
| 481 | Comestibles ou aromatiques. | ||
| 482 | À bulbe. | ||
| 483 | Ligneuses. | ||
| 490 | Arrangements. | ||
| 491 | Terrariums. | ||
| 492 | Jardins de plantes. |

| 510 | Shohin : arbres miniatures ayant moins de 23 centimètres de hauteur. | ||
| 520 | Bonsaï régulier I : de 23 à 40 centimètres de hauteur. | ||
| 530 | Bonsaï régulier II : de plus de 40 centimètres de hauteur. | ||
| 540 | Forêts | ||
| 550 | Paysages | ||
| 560 | Débutant : catégorie réservée à ceux qui sont membres d'une société depuis moins de 2 ans et qui exposent pour la première fois (arbres formés par le membre). | ||
| 570 | Professionnel : catégorie réservée aux membres qui sont bonsaïstes à plein temps et en tirent un revenu principal. |

Cette classe n'est plus en compétition depuis 2002.
| 601 602 603 604 605 606 |
Centre de table - végétaux séchés. |
Cette nouvelle classe a été présentée pour la première fois en 2006.
| 701 702 703 704 705 |
En rosette. |
6 - Arrangements de plantes d'intérieur avec des pots décoratifs
Cette classe est présentée pour la première fois en 2007.
|
801 802 803 |
Pot unique. |